お問い合わせはこちら
まずはお電話、もしくはフォームにてお問い合わせください。
修理機種、故障症状などをお聞きし適切な対応が取れるよう準備いたします。
そんな経験ありますよね!?
リンクサスでは少しでも皆様のお役に立つ為立ち上がります!
修理項目 | 修理料金 <CPUを含む> |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|---|---|
iPhone基板修理(8P以下、SE2) | ¥11,500 <¥24,000> |
"FACE ID(X-12ProMax)" | ¥17,000 |
iPhone基板修理(X、XR) | ¥13,000 <¥24,000> |
TOUCH ID修理 | ¥15,000 |
iPhone基板修理(XS、XS Max) | ¥13,000 <¥24,000> |
バックガラス交換(8-XSMax) | ¥11,600 |
iPhone11基板修理(11、Pro、Pro Max) | ¥15,000 <¥24,000> |
バックガラス交換(11-12ProMax) | ¥13,800 |
iPhone12基板修理(12、Mini、Pro、Pro Max) | ¥15,000 <¥24,000> |
||
iPhone13基板修理(13、Mini、Pro、Pro Max) | ¥18,000 <¥24,000> |
||
iPhone14基板修理(14、Plus、Pro、Pro Max) | ¥19,000 <¥24,000> |
||
iPhone15基板修理(15、Plus、Pro、Pro Max) | ¥21,000 <¥24,000> |
※基板のみ修理の金額です。周辺部品の修理も可能ですが、別料金です。
修理項目 | 修理料金 <CPUを含む> |
---|---|
Android修理 | ¥14,500 <¥24,000> |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
Macシリーズ修理 | ¥22,500 |
機種 | モデル番号 | ドックコネクタ | 基板修理 <CPUを含む> |
---|---|---|---|
iPad 3 | A1416/A1430/A1403 | ¥11,600 | ¥13,000 <¥24,000> |
iPad 4 | A1458/A1459/A1460 | ¥11,600 | ¥13,000 <¥24,000> |
iPad 5 | A1822/A1823 | ¥12,700 | ¥13,000 <¥24,000> |
iPad 6 | A1893/A1954 | ¥12,700 | ¥13,000 <¥24,000> |
iPad 7 | A2197/A2200/A2198 | ¥12,700 | ¥13,000 <¥24,000> |
iPad 8 | A2270/A2428/A2429/A2430 | ¥12,700 | ¥13,000 <¥24,000> |
iPad 9 | A2602/A2603/A2064/A2605 | ¥12,700 | ¥14,500 <¥24,000> |
iPad 10 | A2696/A2757/A2777/A3162 | ¥12,700 | ¥14,500 <¥24,000> |
機種 | モデル番号 | ドックコネクタ | 基板修理 <CPUを含む> |
---|---|---|---|
Air | A1474/A1475/A1476 | ¥12,700 | ¥13,000 <¥24,000> |
Air2 | A1566/A1567 | ¥12,700 | ¥13,000 <¥24,000> |
Air3 | A2152/A2123/A2153/A2154 | ¥13,800 | ¥14,000 <¥24,000> |
Air4 | A2316/A2324/A2325/A2072 | ¥13,800 | ¥14,000 <¥24,000> |
Air5 | A2588/A2589/A2591 | ¥13,800 | ¥14,500 <¥24,000> |
機種 | モデル番号 | ドックコネクタ | 基板修理 <CPUを含む> |
---|---|---|---|
Mini | A1432/A1454/A1455 | ¥13,800 | ¥13,000 <¥24,000> |
Mini2 | A1489/A1490/A1491 | ¥13,800 | ¥13,000 <¥24,000> |
Mini3 | A1599/A1600 | ¥13,800 | ¥13,000 <¥24,000> |
Mini4 | A1538/A1550 | ¥13,800 | ¥15,000 <¥24,000> |
Mini5 | A2133/A2124/A2126 | ¥13,800 | ¥15,000 <¥24,000> |
Mini6 | A2567/A2568/A2569 | ¥13,800 | ¥15,500 <¥24,000> |
機種 | モデル番号 | ドックコネクタ | 基板修理 <CPUを含む> |
---|---|---|---|
Pro9.7 | A1673/A1674/A1675 | ¥14,900 | ¥14,000 <¥24,000> |
Pro10.5 | A1701/A1709 | ¥14,900 | ¥14,000 <¥24,000> |
Pro11第1 | A1980/A2013/A1934 | ¥14,900 | ¥17,000 <¥24,000> |
Pro11第2 | A2228/A2068/A2230 | ¥14,900 | ¥17,000 <¥24,000> |
Pro11第3 | A2377/A2459/A2301 | ¥14,900 | ¥17,000 <¥24,000> |
Pro11第4 | A2759/A2761/A2435/A2762 | ¥14,900 | ¥17,000 <¥24,000> |
Pro11M4 | A2836/A2837/A3006 | ¥14,900 | ¥17,000 <¥24,000> |
Pro12.9第1 | A1652/A1584 | ¥14,900 | ¥16,000 <¥24,000> |
Pro12.9第2 | A1670/A1671/A1821 | ¥14,900 | ¥16,000 <¥24,000> |
Pro12.9第3 | A1876/A2014/A1895 | ¥14,900 | ¥16,000 <¥24,000> |
Pro12.9第4 | A2229/A2069/A2232 | ¥14,900 | ¥16,000 <¥24,000> |
Pro12.9第5 | A2378/A2461/A2379/A2462 | ¥14,900 | ¥18,000 <¥24,000> |
Pro12.9第6 | A2436/A2437/A2764/A2766 | ¥14,900 | ¥18,000 <¥24,000> |
Pro13M4 | A2925/A2926/A3007 | ¥14,900 | ¥18,000 <¥24,000> |
修理項目 | 修理料金 | 修理項目 | 修理料金 |
---|---|---|---|
画面交換 | ¥11,600 | ドックコンネクター交換 | ¥11,600 |
バッテリー交換 | ¥11,600 | 基板修理 <CPUを含む> |
¥11,500 <¥24,000> |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
バッテリー交換 | ¥11,600 |
修理項目 | 修理料金 | 修理項目 | 修理料金 |
---|---|---|---|
Series1-6,SEバッテリー交換 | ¥11,600 | Series 3・38mm画面交換 | ¥23,600 |
Series 1・38mm画面交換 | ¥16,000 | Series 3・42mm画面交換 | ¥27,000 |
Series 1・42mm画面交換 | ¥16,000 | Series 4.5.6.SE 40mm画面交換 | ¥31,400 |
Series2・38mm画面交換 | ¥21,500 | Series 4.5.6.SE 44mm画面交換 | ¥35,800 |
Series 2・42mm画面交換 | ¥23,600 |
修理項目 | 修理料金 |
---|---|
第1、2世代両耳バッテリー交換 | ¥11,980 |
修理項目 | Switch | Switch Lite | Switch有機EL | 説明 |
---|---|---|---|---|
充電コネクター(基板故障がない場合) | ¥11,000 | ¥11,500 | ¥12,000 | 充電できない、テレビ出力できないなど。しかし、充電 コネクター内部ショ―トで基板IC破損の場合、基板修理になる |
基板修理(CPU以外) | ¥11,500 | ¥11,500 | ¥11,500 | 電源はいらない、ロゴから進めない、起動中エラーコード、 オレンジスクリーン、WIFI電波拾わないなど |
基板修理(CPU関連、ブルースクリーンなど) | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | CPU付け直し必要の場合の料金。 よくある故障はブルースクリーンです。 |
データー復元 | ¥20,500 | ¥20,500 | ¥21,600 |
①データー移行するために、お客さんのニンテンドーアカウントユーザー ②お客様はデーター移行先になるSwitchを提供していただく必要があります。 ③CPUやEMMC破損がない限り、すべてのSwitchのデーターは復元できる。 |
バッテリー交換 | ¥10,500 | ¥11,600 | ¥10,500 | |
液晶パネル交換 | ¥12,700 | ¥13,800 | ||
タッチパネル交換 | ¥11,600 | ¥11,600 | ||
ゲームカードスロット交換 | ¥10,500 | ¥10,500 | ゲームカード挿入エラー、読み込めないなど | |
冷却ファン交換 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥11,600 | |
スティック交換(1個) | ¥8,300 | ¥9,400 | ¥8,300 | |
スティック交換(左右セット) | ¥8,500 | ¥9,500 | ¥8,500 | |
SDカードスロット交換 | ¥9,400 | ¥14,900 | 基板上コネクター破損の場合、基板修理になる | |
スライダー本体側 | ¥9,400 | - | ¥9,400 | |
スライダージョイコン側 | ¥7,500 | - | ¥7,500 | |
ゲームカードスロット基板修理 | ¥7,750 | - | ゲームカードスロット単体修理、ゲームカード読み込み不良、 イヤホンジャック不良など |
〒231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町2-19ヨコハマパークビル5F
リンクサス株式会社
Tel:080-2058-8923Email:suzuki@linx-as.net
※価格は全て税別価格です。
※当店は全て成功報酬制で、修理不可の場合は着払いで返送し、他の費用一切かかりません。
※水没や強い衝撃を受けた端末は基本的にデータ復旧扱いになり、データ救出できる状態になれば成功とします。
※データ復旧後のiPhoneの状態は保証しかねます。
※納期:基板修理の場合は到着日~翌日に返送、CPU作業は作業進行確認取れてから1日~2日に返送。
外注は高くお客様に提示するデータ復旧金額が高額になり成立しない?!
成功報酬なので復旧できなければ費用は「0」です。
安くても早くても成功報酬で安心でも結果データが取れなければ意味がない。
弊社の基板修理による復旧率は90%以上です。
データ復旧は急いでいるお客様が多いことから、弊社ではスピード修理を心がけています。
お急ぎの修理もお任せください。
データ復旧を検討するお客様の8割〜9割が写真、動画などの思い出データ、そして大量課金、長年やっているゲームの引き継ぎの為の依頼。このようなお客様のお困りごとを解決することにより、お店の信頼度UPに繋がりますし、お客様の紹介が増えるケースが多々あります。
また、もし復旧不可だった場合は中古端末の販売へ繋げることが可能。
お客様が新しい端末を購入してくれた場合、販売した端末の初期設定費用が見込めます。端末が売れなかったとしても、直らなかった端末を買取できるなど商売の幅が広がります。
リンクサスの基板修理
ワンストップサービス!実際に復旧率、復旧スピードを体感してください! ご満足いただければ今後も継続してください! シンプルに自信があります!
現在、基板修理を受け付けされていない店舗様、是非弊社サービスをご利用ください。お預かり後最短1日で修理させて頂きます。
お客様から4日お時間を見て頂けましたら修理からご返送までご対応させて頂きます。
是非、利用をご検討ください。