リンクサス買取渋谷店
- 買取方法
- 店舗買取、宅配買取
- 営業時間
- 10時00分~19時00分
- 定休日
- なし
- 住所
- 東京都渋谷区渋谷3-1-9渋谷第三KKビル1F




初期化できない端末も買取可能です。買取前に以下の10項目を実際にチェックを入れながら、確認してみましょう。
上記の内容をご確認のうえ、安心してお申し込みください。iPhone・Android別の詳細な注意点は下記よりご確認いただけます。
リンクサス買取は、買取のプロによる高額査定・安心のスピード対応・地元密着のサービスで、多くのお客様から「利用してよかった」とご好評をいただいています。はじめての方も、安心してスマホ 買取をご利用ください。

専門知識を持つスタッフが1台ずつ丁寧に的確に査定。総合店では難しい専門査定で高価買取を実現します。
「どこに売ればいいかわからない」「珍しい端末の売却先が見つからない」という方も安心。駅チカの当店なら、お出かけついでに即日現金化可能です。
地域密着で築いた安心感と丁寧な接客が強みです。初めての方でも安心できる買取を提供しています。

はじめまして!リンクサス買取責任者の浜野と申します。
通信業界での法人営業を経て、スマートフォン部品の専門商社で副社長を務め、長年スマートフォン関連の事業に携わってまいりました。
現在は、スマートフォンの買取・販売を中心としたリユース事業を統括し、現場での査定から価格設計まで幅広く担当しています。
これまで培ってきた知識と経験を活かし、国内外のリユース・IT市場の最新動向を踏まえた、正確で安心な査定を心がけています。また、当社では独自の販売ネットワークを活かし、他店では値がつかなかったスマートフォンでも高価買取が可能です。
お手元のスマホやタブレット、その他電子機器の買取でお困りのことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください!
渋谷でiPhone・スマホの買取店を探すなら、買取対象と売却方法を確認し、査定額や利用条件を比べて選びましょう。渋谷駅周辺と恵比寿の14店の所在地・営業時間・買取方法をまとめました。
渋谷区内でiPhone・スマホの買取を扱う店舗から、所在地・営業時間・買取方法を比較できる店舗を掲載しています。掲載順は評価や買取価格の順位を示すものではありません。掲載情報は2026年10月4日時点で各店の公式サイトを確認したものです。営業時間や受付条件は、来店前に各店の公式サイトでご確認ください。
| 店名 | 口コミ評価 | エリア | 営業時間 | 定休日 | 買取方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| リンクサス買取 渋谷店 | - | 渋谷区 | 10時00分~19時00分 | なし | 店舗買取 、 宅配買取 |
| スマップル 渋谷本店 | - | 渋谷区 | 11:00〜20:00 | 公式サイトでご確認ください | 店頭買取 |
| モバオフ渋谷駅前店 | - | 渋谷区 | 10:00~20:00 | 公式サイトでご確認ください | 店頭買取 、 郵送買取 、 出張買取 |
| iPhone買取クイック 渋谷店 | - | 渋谷区 | 10:00~21:00 | 年中無休 | 店舗買取 、 宅配買取 (公式サイトの全店共通の案内) |
| iPhone商店 渋谷道玄坂店 | - | 渋谷区 | 12:00~21:00 | 年中無休 | 店頭買取 、 宅配買取 、 出張買取 |
| じゃんぱら 渋谷道玄坂店 | - | 渋谷区 | 11:30〜20:00 | 年中無休(年末年始除く) | 店頭買取 、 おまかせ宅配買取 (公式サイトの全店共通の案内) |
| ゲオモバイル渋谷センター街店 | - | 渋谷区 | 11:00 〜 20:00 | 年中無休 | 店頭買取 |
| スマホ買取堂 恵比寿店 | - | 渋谷区 | 11:00~20:00 | 木曜日 | 店頭買取 、 郵送買取 (店頭買取は公式サイトの全店共通の案内。郵送は電話相談のうえ。出張は法人のみ) |
| Goodモバイル 東京 渋谷店 | - | 渋谷区 | 10:00~19:00 | なし | 店頭買取 、 郵送買取 (公式サイトの全店共通の案内) |
| 買取エリート 渋谷店 | - | 渋谷区 | 11:00〜20:00 | 火曜日 | 店頭買取 、 宅配買取 、 出張買取 (公式サイトの全店共通の案内) |
| 携帯買取jp 渋谷店 | - | 渋谷区 | 11:00~21:00 | 水曜 | 店頭買取 、 郵送買取 、 出張買取 (出張は東京・神奈川・埼玉の一部地域、出張費別) |
| スマホ買取ジャパン渋谷店 | - | 渋谷区 | 11:00~20:00(最終受付20:00) | 12/29〜1/3休業 | 店頭買取 、 郵送買取 (店頭買取は公式サイトの全店共通の案内) |
| ダイワンテレコム渋谷店 | - | 渋谷区 | 11:00~21:00(最終受付20時まで) | 公式サイトでご確認ください | 店頭買取 、 郵送買取 (公式サイトの全店共通の案内) |
| モバトル 渋谷店 | - | 渋谷区 | 10:00~21:00 | MAGNET by SHIBUYA109に準ずる | 店頭買取 |
表は左右にスクロールできます。
| 店名 | 住所 | 電話 | 営業時間 | 定休日 | 駐車場 | 店舗URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone買取クイック 笹塚店 | 〒 151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-56-18 京王クラウン街笹塚 | 03-6383-3383 | 10:00 ~ 20:00 | 年中無休 | - | 公式サイトへ |
| 店名 | 住所 | 電話 | 営業時間 | 定休日 | 駐車場 | 店舗URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| じゃんぱら渋谷宇田川店 | 〒 150-0042 東京都渋谷区宇田川町 12-11 渋谷Uビル 1F | 03-3461-2005 | 11:30~20:00 | 年中無休(年末年始除く) | - | 公式サイトへ |


東京都港区高輪4-10-18 ウィング高輪2F(スマホ修理工房品川ウィング高輪店内)

公開中の買取実績を品目別に表示しています。
掲載中の買取実績 56件から集計(掲載日:2025年9月14日〜2026年10月27日)
最新掲載月:2026年10月・14件
5件以上の掲載月を表示。点のない月も0件とは限りません。
| 掲載月 | 件数 | 実績金額の幅 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 14件 | 1,400 |
| 2026年9月 | 17件 | 1,000 |
| 2026年7月 | 16件 | 4,900 |
| 容量 | 件数 | 実績金額の幅 |
|---|---|---|
| 64GB | 21件 | 1,000 |
| 128GB | 16件 | 6,700 |
| 256GB | 16件 | 3,000 |
状態別:中古品 55件 1,000〜102,000円
商品名に記載の状態で集計