郵送買取・法人買取
10:00〜19:00(年中無休)
店舗買取
10:00〜19:00(年中無休)
iPhoneが発売されてから多くのモデルが登場し、多くの方がそれぞれの好みに応じたiPhoneを愛用しています。
毎年、新作発表で世間を賑わせているiPhoneですが、日本で初めて発売されたのは、2008年7月11日。
すでに10年以上もの歴史があるんですね。毎年新作を発表しているため、日本で発売されたモデルは20種類以上にのぼります。これだけ種類があると、どのモデルを購入するべきなのか悩んでしまいますよね。
本記事では日本で初めて発売された「iPhone3G」から最新モデルの「iPhone15」までの価格・デザイン・スペックを一挙ご紹介していきたいと思います。またiPhone16の噂についても迫ります。
新たにiPhoneを購入予定の方、サブ機として少し前のモデルを検討している方はぜひ参考にしてみてください!
Contents
iPhoneはもともと「Project Purple(プロジェクトパープル)」という名前で計画がスタートしました。計画が始まったのは2003年のことで、Appleの最高デザイン責任者であるジョニー・アイブ氏を筆頭にプロジェクトが進んでいきました。
「Mac・パソコン・コミュニケーションの革命」という意味で、iPhoneのプロトタイプの原型である“035”がリリースされていました。キーボードやマウスをなくすことから発想を得て生まれたのが、この端末であったと言います。
そこから2004年には、Apple社の元CEOであるスティーブ・ジョブズ氏の発表から音楽を聴けるiPodsがブームに。さらに2005年にはiTune電話がリリースされるなど、現代のiPhoneにつながる技術が徐々に進化していきました。
しかし実際にiPhoneとしてデビューするまでには、数年以上の年月を要しました。それだけApple社が力をかけ、全力で開発したのがiPhoneでした。
特許出願されたiPhoneが実際に登場したのは2007年のことです。
【iPhone誕生のキッカケとは?】
— bebicia™︎|ベビー・マタニティ通販【公式】 (@bebicia_shop) June 23, 2022
令和の時代に紐解くiPhoneシリーズの歴史
✅2004:iPodの台頭
✅2005:ROKR E1と呼ばれる「iTunes電話」をリリース
✅2007:初代iPhoneの登場で伝説になった”MAC WORLD CONFERENCE & EXPO 2007”
✅2008:日本でも遂にリリース。第2世代iPhone3Ghttps://t.co/Ei0w6GEmZq pic.twitter.com/gjwKVi1DxV
Mac world Conference & Expo 2007にてジョブス氏から発表された初代iPhoneは、世界に驚きをもたらす結果となりました。そこから2008年には、第2世代である「iPhone3G」が登場します。この端末は日本でもリリースされ、国内に大きなiPhoneブームを巻き起こすきっかけとなりました。
そこからは毎年のようにiPhoneの新作が発表・発売され続けています。今は毎年9月に新作発表になるのが恒例となり、ガジェット好きやApple製品マニアから大きな注目を集めています。
進化の過程では通信速度が速くなる、容量が大きくなるなどのほか、ホームボタンがなくなったり、大画面になったりという変化も見られています。また無印のiPhoneだけでなくハイスペックな「Pro」シリーズや、小型のiPhoneである「iPhone SE」といったシリーズも登場しています。
毎年9月が近づくと、新作iPhoneのリーク情報や噂も出回るほど。今年も新作情報に期待が寄せられています。
出典元:GSMArena.com
日本で初めて発売されたiPhoneになります。当時のiPhoneの取り扱いキャリアは、ソフトバンクのみでした。
機種名 | iPhone3G(アイフォンスリージー) |
発売日 | 2008年7月11日 |
ストレージ容量 | 8ギガバイト,16ギガバイト |
価格 | 8ギガバイト : ¥23,040 16ギガバイト : ¥34,560 |
サイズ | 高さ115.5 mm、幅 62.1 mm、厚さ12.3 mm |
重量 | 133g |
チップ | Samsung 32-bit RISC ARM |
ディスプレイ | 約3.5インチ |
アウトカメラ | 約200万画素 |
インカメラ | – |
カラー | ホワイト、ブラック |
出典元:Geekit
データ通信の速度が向上し、これまでできなかった動画の撮影が可能になりました。
機種名 | iPhone3GS(アイフォンスリージーエス) |
発売日 | 2009年6月26日 |
ストレージ容量 | 16ギガバイト,32ギガバイト |
価格 | 16ギガバイト : ¥69,120 32ギガバイト : ¥80,640 |
サイズ | 高さ115.5 mm、幅 62.1 mm、厚さ12.3 mm |
重量 | 135g |
チップ | Samsung S5PC100 |
ディスプレイ | 約3.5インチ |
アウトカメラ | 約300万画素 |
インカメラ | – |
カラー | ホワイト、ブラック |
出典元:Gadgets 360
これまでは他社品を使用していたCPUが、Appleオリジナルのチップに置き換わりました。
また、ディスプレイがRetinaディスプレイと呼ばれる高画素密度のものが採用されました。
機種名 | iPhone4(アイフォンフォー) |
発売日 | 2010年6月24日 |
ストレージ容量 | 16ギガバイト,32ギガバイト |
価格 | 16ギガバイト : ¥46,080 32ギガバイト : ¥57,600 |
サイズ | 高さ115.2 mm、幅 58.6 mm、厚さ9.3 mm |
重量 | 137g |
チップ | A4チップ |
ディスプレイ | 約3.5インチ |
アウトカメラ | 約500万画素 |
インカメラ | 約30万画素 |
カラー | ホワイト、ブラック |
出典元:iGotOffer
このモデルは、あのスティーブジョブズが存命の時に手掛けた最後のモデルだといわれています。
このモデルのiOSから、iCloudを利用可能となり、データ共有の利便性がアップしました。
機種名 | iPhone4s(アイフォンフォーエス) |
発売日 | 2011年10月14日 |
ストレージ容量 | 16ギガバイト,32ギガバイト,64ギガバイト |
価格 | 16ギガバイト : ¥46,080 32ギガバイト : ¥57,600 64ギガバイト : ¥67,200 |
サイズ | 高さ115.2 mm、幅 58.6 mm、厚さ9.3 mm |
重量 | 140g |
チップ | A5チップ |
ディスプレイ | 約3.5インチ |
アウトカメラ | 約800万画素 |
インカメラ | 約30万画素 |
カラー | ホワイト、ブラック |
出典元:GSMArena.com
このモデルから、4G回線に対応しデータ通信の速度が格段にアップしました。また、背面の素材がアルミになり、今のiPhoneに通じるスタイリッシュなデザインとなりました。
機種名 | iPhone5(アイフォンファイブ) |
発売日 | 2012年9月21日 |
ストレージ容量 | 16ギガバイト,32ギガバイト,64ギガバイト |
価格 | 16ギガバイト : ¥51,360 32ギガバイト : ¥61,680 64ギガバイト : ¥72,000 |
サイズ | 高さ123.8 mm、幅 58.6 mm、厚さ7.6 mm |
重量 | 112g |
チップ | A6チップ |
ディスプレイ | 約4.0インチ |
アウトカメラ | 約800万画素 |
インカメラ | 約120万画素 |
カラー | ブラック、ホワイト |
出典元:The Verge
iPhone5sの廉価版として同時に発売されました。カラーバリエーションが豊富で、今までにないポップな色合いが設定されています。
この時期に、NTTドコモからもiPhoneの発売が開始されたのも大きな特徴です。
機種名 | iPhone5C(アイフォンファイブシー) |
発売日 | 2013年9月20日 |
ストレージ容量 | 16ギガバイト,32ギガバイト |
価格 | 16ギガバイト : ¥60,800 32ギガバイト : ¥71,800 |
サイズ | 高さ124.4 mm、幅 59.2 mm、厚さ8.87 mm |
重量 | 132g |
チップ | A6チップ |
ディスプレイ | 約4.0インチ |
アウトカメラ | 約800万画素 |
インカメラ | 約120万画素 |
カラー | ホワイト、ブルー、ピンク、グリーン、イエロー |
出典元:Amazon
iPhone5と比較してカメラの性能がアップしました。カメラセンサーが15%程大きくなり、画質が向上したのです。また、このモデルから指紋認証機能が搭載されました。
機種名 | iPhone5s(アイフォンファイブエス) |
発売日 | 2013年9月20日 |
ストレージ容量 | 16ギガバイト,32ギガバイト,64ギガバイト |
価格 | 16ギガバイト : ¥68,040 32ギガバイト : ¥78,120 64ギガバイト : ¥88,200 |
サイズ | 高さ123.8 mm、幅 58.6 mm、厚さ7.6 mm |
重量 | 112g |
チップ | A7チップ |
ディスプレイ | 約4.0インチ |
アウトカメラ | 約800万画素 |
インカメラ | 約120万画素 |
カラー | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
出典元:Apple
これまでと比べ、ディスプレイのサイズが4.7インチと大きくなりました。また、このモデルから128ギガバイトの容量が設定されました。
機種名 | iPhone6(アイフォンシックス) |
発売日 | 2014年9月19日 |
ストレージ容量 | 16ギガバイト,64ギガバイト,128ギガバイト |
価格 | 16ギガバイト : ¥67,800 64ギガバイト : ¥79,800 128ギガバイト : ¥89,800 |
サイズ | 高さ138.1 mm、幅 67.0 mm、厚さ6.9 mm |
重量 | 129g |
チップ | A8チップ |
ディスプレイ | 約4.7インチ |
アウトカメラ | 約800万画素 |
インカメラ | 約120万画素 |
カラー | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
出典元:GSMArena.com
6Plusは、さらに大型化した5.5インチのディスプレイを採用しています。6よりも全体的にスペックが優れているので、端末上で動画編集等を行う方にはこちらがおすすめです。
機種名 | iPhone6 Plus(アイフォンシックスプラス) |
発売日 | 2014年9月19日 |
ストレージ容量 | 16ギガバイト,64ギガバイト,128ギガバイト |
価格 | 16ギガバイト : ¥79,800 64ギガバイト : ¥89,800 128ギガバイト : ¥99,800 |
サイズ | 高さ158.1 mm、幅 77.8 mm、厚さ7.1 mm |
重量 | 172g |
チップ | A8チップ |
ディスプレイ | 約5.5インチ |
アウトカメラ | 約800万画素 |
インカメラ | 約120万画素 |
カラー | スペースグレイ、シルバー、ゴールド |
出典元:Apple
新機能として3Dタッチが搭載。押す強さを変えるという操作が追加され、新たな表示の仕方が可能になりました。
新色として追加されたローズゴールドが、落ち着いた大人らしくもかわいい色合いで、当時非常に人気でした。
機種名 | iPhone6s(アイフォンシックスエス) |
発売日 | 2015年9月25日 |
ストレージ容量 | 16ギガバイト,64ギガバイト,128ギガバイト |
価格 | 16ギガバイト : ¥86,800 64ギガバイト : ¥98,800 128ギガバイト : ¥110,800 |
サイズ | 高さ138.3 mm、幅 67.1 mm、厚さ7.1 mm |
重量 | 143g |
チップ | A9チップ |
ディスプレイ | 約4.7インチ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約500万画素 |
カラー | スペースグレイ、シルバー、 ゴールド、ローズゴールド |
出典元:Amazon
6sと比較して電池持ちの良さ・光学手ブレ補正機能がついているのが特徴です。写真や動画をよくとる人にはおすすめのモデルです。
機種名 | iPhone6s Plus(アイフォンシックスエスプラス) |
発売日 | 2015年9月25日 |
ストレージ容量 | 16ギガバイト,64ギガバイト,128ギガバイト |
価格 | 16ギガバイト : ¥98,800 64ギガバイト : ¥110,800 128ギガバイト : ¥122,800 |
サイズ | 高さ158.2 mm、幅 77.9 mm、厚さ7.3 mm |
重量 | 192g |
チップ | A9チップ |
ディスプレイ | 約5.5インチ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約500万画素 |
カラー | スペースグレイ、シルバー、 ゴールド、ローズゴールド |
リンクサスモバイルiPhone6sPlusの買取価格はコチラ
出典元:Amazon
端末のサイズが大型化していく中で、一定層に人気があるのが、コンパクトなiPhoneSE。後継モデルも発売され、話題になりました。
機種名 | iPhone SE(アイフォンエスイー) |
発売日 | 2016年3月24日 |
ストレージ容量 | 32ギガバイト,128ギガバイト |
価格 | 32ギガバイト : ¥44,800 128ギガバイト : ¥55,800 |
サイズ | 高さ123.8 mm、幅 58.6 mm、厚さ7.6 mm |
重量 | 113g |
チップ | A9チップ |
ディスプレイ | 約4.0インチ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約500万画素 |
カラー | スペースグレイ、シルバー、 ゴールド、ローズゴールド |
出典元:Apple
シンプルなデザインが売りのiPhone。なんとイヤホンジャックが廃止されました。これはさすがにやりすぎでは…との意見も聞かれる変更でした。
機種名 | iPhone7(アイフォンセブン) |
発売日 | 2016年9月25日 |
ストレージ容量 | 32ギガバイト,128ギガバイト,256ギガバイト |
価格 | 32ギガバイト : ¥72,800 128ギガバイト : ¥83,800 256ギガバイト : ¥94,800 |
サイズ | 高さ138.3 mm、幅 67.1 mm、厚さ7.1 mm |
重量 | 138g |
チップ | A10 Fusionチップ |
ディスプレイ | 約4.7インチ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約700万画素 |
カラー | ブラック、ジェットブラック、ゴールド ローズゴールド、シルバー、RED |
出典元:Apple
iPhoneシリーズで初のデュアルカメラが搭載されました。広角カメラ、もう一方は望遠カメラの機能を果たします。写真が好きな方は満足できるモデルなのではないでしょうか。
機種名 | iPhone7 Plus(アイフォンセブンプラス) |
発売日 | 2016年9月25日 |
ストレージ容量 | 32ギガバイト,128ギガバイト,256ギガバイト |
価格 | 32ギガバイト : ¥85,800 128ギガバイト : ¥96,800 256ギガバイト : ¥107,800 |
サイズ | 高さ158.2 mm、幅77.9 mm、厚さ7.3mm |
重量 | 188g |
チップ | A10 Fusionチップ |
ディスプレイ | 約5.5インチ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約700万画素 |
カラー | ブラック、ジェットブラック、ゴールド ローズゴールド、シルバー、RED |
出典元:mac of all trades
前面と背面の両方がガラスでできており、高級感のあるデザインとなっています。また、このモデルから、ワイヤレス充電が可能になりました。
機種名 | iPhone8(アイフォンエイト) |
発売日 | 2017年9月22日 |
ストレージ容量 | 64ギガバイト,256ギガバイト |
価格 | 64ギガバイト : ¥78,800 256ギガバイト : ¥95,800 |
サイズ | 高さ138.4 mm、幅67.3 mm、厚さ7.3mm |
重量 | 148g |
チップ | A11 Bionicチップ |
ディスプレイ | 約4.7インチ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約700万画素 |
カラー | ゴールド、シルバー、スペースグレイ、RED |
出典元:Almond.
8と比べるとバッテリーの持ちがよく、ポートレート写真が撮影できるデュアルカメラ搭載です。
機種名 | iPhone8 Plus(アイフォンエイトプラス) |
発売日 | 2017年9月22日 |
ストレージ容量 | 64ギガバイト,256ギガバイト |
価格 | 64ギガバイト : ¥89,800 256ギガバイト : ¥106,800 |
サイズ | 高さ158.4 mm、幅78.1 mm、厚さ7.5mm |
重量 | 202g |
チップ | A11 Bionicチップ |
ディスプレイ | 約5.5インチ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約700万画素 |
カラー | ゴールド、シルバー、スペースグレイ、RED |
出典元:Apple
このモデルから、ホームボタンが廃止されました。よって指紋認証でなく、顔認証によるセキュリティ認証方法になりました。
機種名 | iPhoneX(アイフォンテン) |
発売日 | 2017年11月3日 |
ストレージ容量 | 64ギガバイト,256ギガバイト |
価格 | 64ギガバイト : ¥112,800 256ギガバイト : ¥129,800 |
サイズ | 高さ143.6 mm、幅70.9 mm、厚さ7.7mm |
重量 | 174g |
チップ | A11 Bionicチップ |
ディスプレイ | 約5.8インチ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約700万画素 |
カラー | シルバー、スペースグレイ |
出典元:Apple
このモデルから、デュアルSIMに対応しました。デュアルSIMとは、2枚SIMが搭載できるということです。つまり、電話番号が1つの端末で2つ設定できるようになったんですね。
機種名 | iPhoneXS(アイフォンテンエス) |
発売日 | 2018年9月21日 |
ストレージ容量 | 64ギガバイト,256ギガバイト,512ギガバイト |
価格 | 64ギガバイト : ¥112,800 256ギガバイト : ¥129,800 512ギガバイト : ¥152,800 |
サイズ | 高さ143.6 mm、幅70.9 mm、厚さ7.7mm |
重量 | 177g |
チップ | A12 Bionicチップ |
ディスプレイ | 約5.8インチ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約700万画素 |
カラー | ゴールド、シルバー、スペースグレイ |
出典元:Apple
このモデルの特徴は何と言っても6.5インチの大画面ディスプレイです。ベゼルレスデザインで、映画も迫力満点で楽しむことができます。
機種名 | iPhoneXS Max(アイフォンテンエスマックス) |
発売日 | 2018年9月21日 |
ストレージ容量 | 64ギガバイト,256ギガバイト,512ギガバイト |
価格 | 64ギガバイト : ¥124,800 256ギガバイト : ¥142,100 512ギガバイト : ¥164,800 |
サイズ | 高さ157.5 mm、幅77.4 mm、厚さ7.7mm |
重量 | 208g |
チップ | A12 Bionicチップ |
ディスプレイ | 約6.5インチ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約700万画素 |
カラー | ゴールド、シルバー、スペースグレイ |
出典元:Apple
これまでの全仕様10万円超えのiPhoneXシリーズと比較し、廉価版として発売されました。
容量も128ギガバイトが追加され、程よいストレージ容量を安価に手に入れることができるようになりました。
機種名 | iPhoneXR(アイフォンテンアール) |
発売日 | 2018年10月26日 |
ストレージ容量 | 64ギガバイト,128ギガバイト,256ギガバイト |
価格 | 64ギガバイト : ¥84,800 128ギガバイト : ¥90,800 256ギガバイト : ¥101,800 |
サイズ | 高さ150.9 mm、幅75.7 mm、厚さ8.3mm |
重量 | 194g |
チップ | A12 Bionicチップ |
ディスプレイ | 約6.1インチ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約700万画素 |
カラー | ブルー、ホワイト、コーラル RED、ブラック、イエロー |
出典元:Apple
このモデルは、カメラレンズが2つ搭載され、広角カメラと超広角カメラの使用が可能になりました。
機種名 | iPhone11(アイフォンイレブン) |
発売日 | 2019年9月20日 |
ストレージ容量 | 64ギガバイト,128ギガバイト,256ギガバイト |
価格 | 64ギガバイト : ¥74,800 128ギガバイト : ¥79,800 256ギガバイト : ¥90,800 |
サイズ | 高さ150.9 mm、幅75.7 mm、厚さ8.3mm |
重量 | 194g |
チップ | A13 Bionicチップ |
ディスプレイ | 6.1インチ |
アウトカメラ | 広角カメラ:約1,200万画素 超広角カメラ:約1,200万画素 |
インカメラ | 約1,200万画素 |
カラー | ブラック、ホワイト、RED グリーン、イエロー、パープル |
出典元:Apple
iPhone11と同日に発表されたPro仕様です。こちらはタピオカのような3つのカメラが話題になりましたね。
機種名 | iPhone11 Pro(アイフォンイレブンプロ) |
発売日 | 2019年9月20日 |
ストレージ容量 | 64ギガバイト,256ギガバイト,512ギガバイト |
価格 | 64ギガバイト : ¥106,800 256ギガバイト : ¥122,800 512ギガバイト : ¥144,800 |
サイズ | 高さ144.0 mm、幅71.4 mm、厚さ8.1mm |
重量 | 188g |
チップ | A13 Bionicチップ |
ディスプレイ | 5.8インチ |
アウトカメラ | 広角カメラ:約1,200万画素 超広角カメラ:約1,200万画素 望遠カメラ : 約1,200万画素 |
インカメラ | 約1,200万画素 |
カラー | ミッドナイトグリーン、シルバー スペースグレイ、ゴールド |
出典元:Apple
こちらのモデルもトリプルレンズ搭載です。6.5インチの大きなディスプレイが特徴です。
機種名 | iPhone11 Pro Max(アイフォンイレブンプロマックス) |
発売日 | 2019年9月20日 |
ストレージ容量 | 64ギガバイト,256ギガバイト,512ギガバイト |
価格 | 64ギガバイト : ¥119,800 256ギガバイト : ¥135,800 512ギガバイト : ¥157,800 |
サイズ | 高さ158.0 mm、幅77.8 mm、厚さ8.1mm |
重量 | 226g |
チップ | A13 Bionicチップ |
ディスプレイ | 6.5インチ |
アウトカメラ | 広角カメラ:約1,200万画素 超広角カメラ:約1,200万画素 望遠カメラ : 約1,200万画素 |
インカメラ | 約1,200万画素 |
カラー | ミッドナイトグリーン、シルバー スペースグレイ、ゴールド |
リンクサスモバイルiPhone11ProMaxの買取価格はコチラ
出典元:Apple
2020年5月に発売されたモデルになります。
価格も安価で、コンパクトなサイズであり、予約が殺到していたようです。
機種名 | iPhone SE(アイフォンエスイー) |
発売日 | 2020年5月11日 |
ストレージ容量 | 64ギガバイト,128ギガバイト,256ギガバイト |
価格 | 64ギガバイト : ¥57,024 128ギガバイト : ¥62,568 256ギガバイト : ¥75,240 |
サイズ | 高さ138.4mm、幅67.3mm、厚さ7.3mm |
重量 | 148g |
チップ | A13 Bionicチップ |
ディスプレイ | 約4.7インチ Retina HDディスプレイ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約700万画素 |
カラー | ブラック ホワイト (PRODUCT)RED |
リンクサスモバイルiPhoneSE第2世代の買取価格はコチラ
出典元:Apple
2020年10月に発売されたiPhone12。これまで発売されてきたiPhoneの中でもディスプレイは最上級のものとなっており、カメラ機能などどこをとっても大満足できるシリーズとして高い人気となっています。
機種名 | iPhone 12 |
発売日 | 2020年10月23日 |
ストレージ容量 | 64ギガバイト,128ギガバイト,256ギガバイト |
価格 | 64ギガバイト : ¥85,800 128ギガバイト : ¥90,800 256ギガバイト : ¥101,800 |
サイズ | 高さ146.7mm、幅71.5mm、厚さ7.4mm |
重量 | 162g |
チップ | A14 Bionic |
ディスプレイ | 約6.1インチ 有機EL(OLED)、Super Retina XDR HDR |
カメラ機能 | デュアルカメラ、12メガピクセル、ナイトモード |
カラー | ブラック、ホワイト、グリーン、ブルー、レッドカラー |
出典元:Apple
2020年11月に発売されたiPhone12シリーズのひとつ。iPhone12シリーズの中で一番小さなiPhoneとして、コンパクトサイズのiPhoneが欲しいという方に人気があります。
小さいiPhoneでも機能は抜群!大満足できるiPhoneのひとつです。
機種名 | iPhone 12 mini |
発売日 | 2020年11月13日 |
ストレージ容量 | 64ギガバイト,128ギガバイト,256ギガバイト |
価格 | 64ギガバイト : ¥74,800 128ギガバイト : ¥79,800 256ギガバイト : ¥90,800 |
サイズ | 高さ131.5mm、幅64.2mm、厚さ7.4mm |
重量 | 133g |
チップ | A14 Bionic |
ディスプレイ | 5.4インチ、有機EL(OLED)、Super Retina XDR HDR |
カメラ機能 | メインカメラ デュアルカメラ、12メガピクセル、ナイトモード |
カラー | ブラック、ホワイト、グリーン、ブルー、レッド |
リンクサスモバイルiPhone12miniの買取価格はコチラ
出典元:Apple
2020年10月に発売されたiPhone12シリーズ。iPhoneと言えば四角いデザインがやっぱり好きという人にとても人気のある機種。
iPhone12シリーズの中から選ぶなら絶対Proが良いという人が多いです。
機種名 | iPhone 12 Pro |
発売日 | 2020年10月13日 |
ストレージ容量 | 128ギガバイト,256ギガバイト,512ギガバイト |
価格 | 128ギガバイト : ¥106,800 256ギガバイト : ¥117,800 512ギガバイト : ¥139,800 |
サイズ | 高さ146.7mm、幅71.5mm、厚さ7.4mm |
重量 | 187g |
チップ | A14 Bionic |
ディスプレイ | 6.1インチ、有機EL(OLED)、Super Retina XDR HDR |
カメラ機能 | メインカメラ トリプルカメラ、12メガピクセル、ナイトモード |
カラー | グラファイト、シルバー、パシフィックブルー、ゴールド |
出典元:Apple
2020年11月に発売されたiPhone12シリーズ。ディスプレイの明るさやコントラストをディスプレイギリギリまで実現させることが可能となったモデル。
機種名 | iPhone 12 ProMax |
発売日 | 2020年11月13日 |
ストレージ容量 | 128ギガバイト,256ギガバイト,512ギガバイト |
価格 | 128ギガバイト : ¥117,800 256ギガバイト : ¥128,800 512ギガバイト : ¥150,800 |
サイズ | 高さ160.8mm、幅78.1mm、厚さ7.4mm |
重量 | 226g |
チップ | A14 Bionic |
ディスプレイ | 6.7インチ、有機EL(OLED)、Super Retina XDR HDR |
カメラ機能 | メインカメラ トリプルカメラ、12メガピクセル、ナイトモード |
カラー | グラファイト、シルバー、パシフィックブルー、ゴールド |
リンクサスモバイルiPhone12ProMaxの買取価格はコチラ
出典元:Apple
2021年9月に発売されたiPhone13。iPhone史上最高のカメラ機能が搭載されていると名高いiPhone。
機種名 | iPhone 13 |
発売日 | 2021年9月 |
ストレージ容量 | 128ギガバイト,256ギガバイト,512ギガバイト |
価格 | 128ギガバイト : ¥98,800 256ギガバイト : ¥110,800 512ギガバイト : ¥134,800 |
サイズ | 高さ146.7mm、幅71.5mm、厚さ7.65mm |
重量 | 173g |
チップ | A15 Bionic |
ディスプレイ | 6.1インチ,Super Retina XDR OLEDディスプレイ |
カメラ機能 | メインカメラ トリプルカメラ、12メガピクセル、ナイトモード など |
カラー | ピンク、ブルー、ミッドナイト、スターライト、PRODUCTレッド |
出典元:Apple
2021年9月に発売されたiPhone13シリーズのひとつ。iPhone13シリーズの中で一番小さくてコンパクト、値段もリーズナブルなので、小さめのiPhoneが欲しいという人や、少しでも価格を抑えたいという人に人気です。
機種名 | iPhone 13 mini |
発売日 | 2021年9月 |
ストレージ容量 | 128ギガバイト,256ギガバイト,512ギガバイト |
価格 | 128ギガバイト : ¥86,800 256ギガバイト : ¥98,800 512ギガバイト : ¥122,800 |
サイズ | 高さ131.5mm、幅64.2mm、厚さ7.65mm |
重量 | 140g |
チップ | A15 Bionic |
ディスプレイ | 5.4インチ、Super Retina XDR OLEDディスプレイ |
カメラ機能 | アウトカメラ(2眼構成)、超広角、広角、ナイトモード、センサーシフト光学式手ブレ補正、インカメラ など |
カラー | ピンク、ブルー、ミッドナイト、スターライト、PRODUCTレッド |
リンクサスモバイルiPhone13miniの買取価格はコチラ
出典元:Apple
2021年9月に発売されたiPhone13シリーズのひとつ。iPhone13シリーズの中で最高峰。これまで発売されたiPhoneシリーズの中でも最高峰と呼ばれるくらい完成度の高いiPhoneです。
機種名 | iPhone 13 Pro |
発売日 | 2021年9月 |
ストレージ容量 | 128ギガバイト,256ギガバイト,512ギガバイト,1テラバイト |
価格 | 128ギガバイト : ¥122,800 256ギガバイト : ¥134,800 512ギガバイト : ¥158,800 1テラバイト : ¥182,800 |
サイズ | 高さ146.7mm、幅71.5mm、厚さ7.65mm |
重量 | 203g |
チップ | A15 Bionic |
ディスプレイ | 6.1インチ、ProMotion搭載Super Retina XDR OLEDディスプレイ |
カメラ機能 | アウトカメラ(2眼構成)超広角、広角、望遠、センサーシフト光学式手ブレ補正、インカメラ 他 |
カラー | シエラブルー、シルバー、ゴールド、グラファイト |
出典元:Apple
2021年9月に発売されたiPhone13シリーズのひとつ。iPhone13シリーズの中でiPhone13Proに次ぐ最高峰と言わしめるiPhone。
デザイン、性能、カメラ機能などすべてにおいて高い完成度のiPhoneを手に入れたいという人にピッタリ。
機種名 | iPhone 13 Pro Max |
発売日 | 2021年9月 |
ストレージ容量 | 128ギガバイト,256ギガバイト,512ギガバイト,1テラバイト |
価格 | 128ギガバイト : ¥134,800 256ギガバイト : ¥146,800 512ギガバイト : ¥170,800 1テラバイト : ¥194,800 |
サイズ | 高さ160.8mm、幅78.1mm、厚さ7.65mm |
重量 | 238g |
チップ | A15 Bionic |
ディスプレイ | 6.7インチ、ProMotion搭載Super Retina XDR OLEDディスプレイ |
カメラ機能 | アウトカメラ(2眼構成)超広角、広角、望遠、センサーシフト光学式手ブレ補正、インカメラ 他 |
カラー | シエラブルー、シルバー、ゴールド、グラファイト |
リンクサスモバイルiPhone13ProMaxの買取価格はコチラ
2022年3月には、第3世代となるiPhone SEが登場。大型化・フルスクリーン化していくiPhoneシリーズの中で、小型かつホームボタン搭載であることから根強いファンに愛されています。
5G対応であるため第2世代から乗り換えたという方も多く見受けられています。
機種名 | iPhone SE(アイフォンエスイー) |
発売日 | 2022年3月18日 |
ストレージ容量 | 64ギガバイト,128ギガバイト,256ギガバイト |
価格 | 64ギガバイト : ¥57,800 128ギガバイト : ¥63,800 256ギガバイト : ¥76,800 |
サイズ | 高さ138.4mm、幅67.3mm、厚さ7.3mm |
重量 | 144g |
チップ | A15 Bionicチップ |
ディスプレイ | 約4.7インチ Retina HDディスプレイ |
アウトカメラ | 約1200万画素 |
インカメラ | 約700万画素 |
カラー | ミッドナイト スターライト (PRODUCT)RED |
リンクサスモバイルiPhoneSE(第3世代)の買取価格はコチラ
2022年リリースのiPhone14は、インカメラまでオートフォーカスに対応。パープルやイエローといった新しい色展開にも注目が集まりました。
機種名 | iPhone 14 |
発売日 | 2022年9月 |
ストレージ容量 | 128ギガバイト,256ギガバイト,512ギガバイト |
価格 | 128ギガバイト : ¥119,800 256ギガバイト : ¥134,800 512ギガバイト : ¥164,800 |
サイズ | 高さ146.7mm、幅71.5mm、厚さ7.80mm |
重量 | 172g |
チップ | A15 Bionic |
ディスプレイ | 6.1インチ,Super Retina XDRディスプレイ |
カメラ機能 | デュアルカメラ、メインカメラ 1,200万画素、インカメラ1,200万画素、オートフォーカスなど |
カラー | ミッドナイト、スターライト、、ブルー、パープル、イエロー、PRODUCTレッド |
iPhone14からはminiがなくなり、代わりに大画面であるPlusが登場。コロナウイルス蔓延により、スマホでゲームや動画を視聴する方が増え、大画面の端末に需要が集まったと見られます。
機種名 | iPhone 14 Plus |
発売日 | 2022年10月 |
ストレージ容量 | 128ギガバイト,256ギガバイト,512ギガバイト |
価格 | 128ギガバイト : ¥134,800 256ギガバイト : ¥149,800 512ギガバイト : ¥179,800 |
サイズ | 高さ160.8mm、幅78.1mm、厚さ7.80mm |
重量 | 203g |
チップ | A15 Bionic |
ディスプレイ | 6.7インチ、Super Retina XDR ディスプレイ |
カメラ機能 | デュアルカメラ、メインカメラ 1,200万画素、インカメラ1,200万画素、オートフォーカスなど |
カラー | ミッドナイト、スターライト、、ブルー、パープル、イエロー、PRODUCTレッド |
リンクサスモバイルiPhone14Plusの買取価格はコチラ
